认证信息
高级会员 第 5 年
名 称:朝阳重机冶金工业有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:44729
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
干燥机
产品详细介绍:
我公司生产的回转干燥机是近年推出的高效节能产品,具有产量高,能耗低,对物料的适应性强等特点。主要用于建材、水泥、冶金、矿山等行业,烘干石灰石、粘土、矿渣、铁精粉等具有一定湿度的物料。回转干燥机对物料的适应性强,可以烘干各种物料,且设备操作简单可靠,故得到普遍采用。
铁精粉进入筒体后,被扬料板反复抛起形成料幕,在重力和回转作用下流向后端,并与进入筒内的热气流进行热交换,由于物料反复扬撒,所含的水分逐渐被烘干。物料在带有倾斜度的抄板和热气流的作用下,可调控地运动到干燥机另一段排出成品。圆筒干燥机与普通烘干机相比具有输送能力大、烘干效率高等特点。
回转干燥机主要由回转体、扬料板,传动装置,支撑装置及密封圈等部件组成在回转干燥机内,按物料与热气体流动方向的不同,有顺流式和逆流式两种。在选择干燥机的顺逆流操作时,应根据物料的特性、粒径、物料的*终水分要求以及车间布置情况等综合考虑。
主要技术参数
烘干机规格 (mm) | 倾斜度(%) | 转速 (r/min) | 进气温 (℃) | 电机型号 | 功率 (kw) | 减速机型号 | 生产能力(t/h) | 重量 (t) |
Ф800x8000 | 3-5 | 4.5 | ≤700 | Y200L2-6 | 22 | ZSY250-28 | 2-6 | 11 |
Ф1000x10000 | 3-5 | 4.5 | ≤700 | Y225M-6 | 30 | ZSY280-28 | 5-12 | 17 |
Ф1200x8000 | 3-5 | 4.5 | ≤700 | Y225M-6 | 30 | ZSY280-28 | 6-14 | 20 |
Ф1200x12000 | 3-5 | 4.5 | ≤700 | Y250M-6 | 37 | ZSY315-28 | 10-18 | 24 |
Ф1500x12000 | 3-5 | 4.5 | ≤800 | Y280S-6 | 45 | ZSY315-28 | 12-22 | 30 |
Ф1800x12000 | 3-5 | 4.5 | ≤800 | Y280M-6 | 55 | ZSY355-28 | 18-30 | 36 |
Ф2200x12000 | 3-5 | 4.5 | ≤800 | Y315S-6 | 75 | ZSY400-28 | 25-35 | 40 |
Ф2200x14000 | 3-5 | 4.5 | ≤800 | Y315M1-6 | 90 | ZSY400-28 | 26-36 | 41 |
Ф2400x14000 | 3-5 | 4.5 | ≤800 | Y315M2-6 | 110 | ZSY450-28 | 40-75 | 51 |
Ф2400x18000 | 3-5 | 4.5 | ≤800 | Y315M3-6 | 132 | ZSY500-28 | 50-90 | 62 |
Ф2500x20000 | 3-5 | 4.5 | ≤800 | Y3553-6 | 185 | ZSY500-28 | 58-125 | 83 |
Ф3000x20000 | 3-5 | 4.5 | ≤800 | Y3554-6 | 200 | ZSY500-28 | 70-150 | 100 |
Ф3200x25000 | 3-5 | 4.5 | ≤800 | Y4004-6 | 355 | ZSY630-28 | 90-180 | 140 |
Ф3500x20000 | 3-5 | 4.5 | ≤800 | Y4004-6 | 355 | ZSY630-28 | 100-200 | 155 |
Ф3600x24000 | 3-5 | 4.5 | ≤800 | Y4503-6 | 560 | ZSY710-28 | 130-260 | 202 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类